Нормальное значения сахара в крови
При подозрении на диабет делается замер до еды(натощак) и через 2 часа после еды
Нормальный показатель | ||
До еды | 3,5 -5,5 | 3,5-6,1 |
2 ч. после глюкозы, после пищи | до 7,8 | до 7,8 |
Состояние преддиабета | ||
До еды | 5,6-6,1 | 6,1-7 |
2 ч. после глюкозы, после пищи | 7,8-11,1 | 7,8-11,1 |
Сахарный диабет | ||
До еды | от 6,1 | от 7 |
2 ч. после глюкозы, после пищи | от 11, 1 | от 11, 1 |
Какая норма сахара в крови взрослого человека, дает всемирная организация здравоохранения.
Существуют утвержденные нормы глюкозы.
Сколько должно быть сахара во взятой натощак из вены крови (кровь может быть как из вены, так и из пальца), указано в таблице ниже.
Показатели указаны в ммоль/л.
Возраст | Уровень |
2 дня – 1 мес. | 2,8-4,4 |
1 мес. – 14 лет | 3,3-5,5 |
От 14 лет (у взрослых людей) | 3,5-5,5 |
--
Как бросить есть сахар
Как узнать уровень глюкозы в крови
- Подпись автора
---